
东方塔罗智慧平板 Richer Pad - Trade Smarter,Earn More
Richer Pad - Trade Smarter,Earn More
$8888.00
Out of stock
平板电脑核心规格参数表 | Tablet Core Specifications
分类 Category | 功能 Feature | 规格说明 Specifications |
|---|---|---|
核心性能 | 处理器 (CPU) | 紫光展锐 T765 |
处理器主频 | 2x A76 (最高2.3GHz) + 6x A55 (最高2.1GHz) | |
图形处理器 (GPU) | Arm Mali-G57 MC2 (最高850MHz) | |
操作系统 (OS) | Android 14 | |
运行内存 (RAM) | 6GB | |
存储内存 (ROM) | 128GB (支持最高1TB MicroSD卡扩展) | |
显示与设计 | 屏幕尺寸 | 10.95英寸 IPS屏,16:10比例 |
屏幕分辨率 | 1200 x 1920 像素 (FHD+) | |
屏幕刷新率 | 90Hz 刷新率 | |
机身尺寸 | 256.37 x 167.9 x 7.8 mm | |
机身重量 | 约 581g | |
机身颜色 | 太空灰 | |
网络与连接 | 网络制式 | 5G (SA/NSA) / 4G LTE / 3G 全网通 |
双卡功能 | 双Nano-SIM卡槽 (或1 SIM + 1 MicroSD) | |
无线网络 (WLAN) | 2.4GHz/5GHz 双频 Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) | |
蓝牙 (Bluetooth) | 蓝牙 5.0 | |
导航定位 (GPS) | 支持 GPS | |
数据接口 (USB) | USB Type-C (支持数据传输、PD快充) | |
摄像与影音 | 后置摄像头 | 1300万像素自动对焦,单LED闪光灯 |
前置摄像头 | 500万像素 | |
扬声器 | BOX 1217 扬声器 | |
麦克风 | 1个麦克风 | |
耳机接口 | Type-C 数字音频接口 | |
电池与续航 | 电池容量 | 8000mAh (典型值) 大容量电池 |
有线充电 | 18W 快速充电 (9V/2A),支持PD/SFCP协议 | |
无线充电 | 不支持 | |
其他功能 | 传感器 | 重力传感器、霍尔传感器 |
特色功能 | 虚拟按键、MicroSD卡扩展、双频Wi-Fi | |
不支持功能 | NFC、无线充电、指纹识别、3.5mm耳机孔 |
